Länderinfo | Bosnien und Herzegowina | Statistik
| Allgemein | |
|---|---|
| Reisetage: | 2 |
| Zurückgelegte Strecke: | 176 km |
| Strecke/Tag: | 88 km |
| Alles rund um Diesel und Tanken | |
| Tankstopps: | 1 |
| Gesamt getankt: | 57 Liter |
| Gesamt Bezahlt: | € 65,84 |
| Durchschnittlicher Preis / Liter: | € 1,16 |
| Niedrigster Preis / Liter: | € 1,16 |
| Höchster Preis / Liter: | € 1,16 |
