Länderinfo | Finnland | Statistik
| Allgemein | |
|---|---|
| Reisetage: | 12 |
| Zurückgelegte Strecke: | 1.681 km |
| Strecke/Tag: | 140 km |
| Alles rund um Diesel und Tanken | |
| Tankstopps: | 5 |
| Gesamt getankt: | 248 Liter |
| Gesamt Bezahlt: | € 322,40 |
| Durchschnittlicher Preis / Liter: | € 1,30 |
| Niedrigster Preis / Liter: | € 1,26 |
| Höchster Preis / Liter: | € 1,42 |
