Länderinfo | Lettland | Statistik
| Allgemein | |
|---|---|
| Reisetage: | 7 |
| Zurückgelegte Strecke: | 644 km |
| Strecke/Tag: | 92 km |
| Alles rund um Diesel und Tanken | |
| Tankstopps: | 3 |
| Gesamt getankt: | 152 Liter |
| Gesamt Bezahlt: | € 150,86 |
| Durchschnittlicher Preis / Liter: | € 0,99 |
| Niedrigster Preis / Liter: | € 0,91 |
| Höchster Preis / Liter: | € 1,03 |
