Länderinfo | Malaysia | Statistik
| Allgemein | |
|---|---|
| Reisetage: | 93 |
| Zurückgelegte Strecke: | 4.421 km |
| Strecke/Tag: | 48 km |
| Alles rund um Diesel und Tanken | |
| Tankstopps: | 10 |
| Gesamt getankt: | 671 Liter |
| Gesamt Bezahlt: | € 311,98 |
| Durchschnittlicher Preis / Liter: | € 0,47 |
| Niedrigster Preis / Liter: | € 0,46 |
| Höchster Preis / Liter: | € 0,47 |
